Каталог: /Нормативная база/Решения Думы/2022 год/№ 46-8 от 22.12.22г. Правила землепользования и застройки/ПРИЛОЖ 3 ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ/

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]1.pdf2022-12-05 17:49 100K
[   ]10 Описание итог П3.1 меж.pdf2022-10-07 14:31 18M
[   ]11 Описание итог П3.2 г. У-С.pdf2022-10-07 14:36 36M
[   ]12 Описание итог П3.2 меж.pdf2022-10-07 14:39 10M
[   ]13 Описание итог П3.3 г. У-С.pdf2022-10-07 14:44 12M
[   ]14 Описание итог П3.3 меж.pdf2022-10-07 14:47 728K
[   ]15 Описание итог ПЗ-4 У-С.pdf2022-12-06 09:22 25M
[   ]16 Описание итог П3.5 г. У-С.pdf2022-10-07 16:55 131M
[   ]17 Описание итог П3.5 меж.pdf2022-10-07 17:25 11M
[   ]18 Описание итог Р3.1 г. У-С.pdf2022-10-07 17:31 33M
[   ]19 Описание итог Р3.1 меж.pdf2022-10-07 17:34 5.0M
[   ]2 Описание итог Ж3.1 г. У-С.pdf2022-10-07 11:04 89M
[   ]20 Описание итог Р3.2 г. У-С.pdf2022-10-07 17:39 55M
[   ]21 Описание итог Р3.3 г. У-С.pdf2022-10-07 17:44 5.5M
[   ]22 Описание итог Р3.3 меж.pdf2022-10-10 10:50 767K
[   ]23 Описание итог Р3.4 меж.pdf2022-10-07 18:28 18M
[   ]24 Описание итог СН3.1 г. У-С.pdf2022-10-10 10:36 2.3M
[   ]25 Описание итог СН3.2 г. У-С.pdf2022-10-10 10:37 536K
[   ]26 Описание итог СН3.2 меж.pdf2022-10-10 10:39 929K
[   ]27 Описание итог СН3.3 г. У-С.pdf2022-10-10 10:40 26M
[   ]28 Описание итог СН3.3 меж.pdf2022-10-10 10:41 4.3M
[   ]29 Описание итог СХ3.1 г. У-С.pdf2022-10-10 10:42 5.8M
[   ]3 Описание итог Ж3.2 г. У-С.pdf2022-10-07 11:23 26M
[   ]30 Описание итог СХ3.2 г. У-С.pdf2022-10-10 10:44 29M
[   ]31 Описание итог В г. У-С.pdf2022-10-07 10:42 18M
[   ]32 Описание итог В меж.pdf2022-10-07 10:40 670K
[   ]4 Описание итог Ж3.3 г. У-С.pdf2022-10-07 11:26 19M
[   ]5 Описание итог Ж3.4 г. У-С.pdf2022-10-07 11:28 4.7M
[   ]6 Описание итог ОД3.1 г. У-С.pdf2022-10-07 11:31 38M
[   ]7 Описание итог ОД3.2 г. У-С.pdf2022-10-07 11:34 42M
[   ]8 Описание итог ОД3.2 меж.pdf2022-10-07 14:08 746K
[   ]9 Описание итог П3.1 г. У-С.pdf2022-10-07 14:20 16M